| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 19 | GGMGG | ||||
| 2 | Amed | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | BGGBG | ||||
| 3 | Beşiktaş | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 15 | GGGMG | ||||
| 4 | Fenerbahçe | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | GMBGG | ||||
| 5 | Trabzonspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | MGMGG | ||||
| 6 | Çorum FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | GGMGG | ||||
| 7 | Alanyaspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | MGBGB | ||||
| 8 | Kocaelispor | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | GGMGM | ||||
| 9 | Erzurumspor FK | 8 | 3 | 2 | 3 | -6 | 11 | GMGBG | ||||
| 10 | Kasımpaşa | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | BBGBM | ||||
| 11 | Rizespor | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | MGBMM | ||||
| 12 | Başakşehir | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | BMMGB | ||||
| 13 | Gaziantep FK | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | MGBMM | ||||
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | MMMBM | ||||
| 15 | Göztepe | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | MMBBG | ||||
| 16 | Konyaspor | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | MGBBM | ||||
| 17 | Samsunspor | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | MMMMM | ||||
| 18 | Eyüpspor | 8 | 1 | 0 | 7 | -20 | 3 | MMMMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||